387 rows selected.
AM | Billing | Customer | Policy | Expires |
---|---|---|---|---|
JAN | Pal Promotions, LLC | FMEV111876 | 2020-06-11 00:00:00 | |
JAN | Pal Promotions, LLC | FMEV111876 | 2020-06-11 00:00:00 | |
JAN | Pal Promotions, LLC | FMEV111876 | 2020-06-11 00:00:00 | |
JAN | El Toro Bridgeport, Inc. | 2020-06-12 00:00:00 | ||
JAN | Cascade Signature Homes, LLC | AIC0007980-00 | 2020-06-14 00:00:00 | |
JAN | DB | McFerran Law, P.S. | CUP6958N | 2020-06-15 00:00:00 |
JAN | DB | McFerran Law, P.S. | BPP6958N | 2020-06-15 00:00:00 |
JAN | DB | McFerran Law, P.S. | B1P6958N | 2020-06-15 00:00:00 |
JAN | AB | Diamond 4, LLC | WS357609 | 2020-06-21 00:00:00 |
JAN | AB | Diamond 4, LLC | WS357609 | 2020-06-21 00:00:00 |
JAN | AB | Diamond 4, LLC | WS357609 | 2020-06-21 00:00:00 |
JAN | AB | Diamond 4, LLC | WS357609 | 2020-06-21 00:00:00 |
JAN | AB | Diamond 4, LLC | WS357609 | 2020-06-21 00:00:00 |
JAN | DB | Knoblauch, Donald | P5705989 | 2020-06-26 00:00:00 |
JAN | AB | UP Station Bar & Grill | FMEV112030 | 2020-06-28 00:00:00 |
JAN | AB | UP Station Bar & Grill | FMEV112030 | 2020-06-28 00:00:00 |
JAN | AB | UP Station Bar & Grill | FMEV112030 | 2020-06-28 00:00:00 |
JAN | AB | UP Station Bar & Grill | FMEV112030 | 2020-06-28 00:00:00 |
JAN | AB | She Bee Inc | PAC7176336 | 2020-06-29 00:00:00 |
JAN | AB | She Bee Inc | PAC7176336 | 2020-06-29 00:00:00 |
JAN | AB | She Bee Inc | PAC7176336 | 2020-06-29 00:00:00 |
JAN | AB | She Bee Inc | CICP021424 | 2020-06-29 00:00:00 |
JAN | AB | She Bee Inc | CICP021424 | 2020-06-29 00:00:00 |
JAN | AB | She Bee Inc | PAC7176336 | 2020-06-29 00:00:00 |
JAN | AB | She Bee Inc | PAC7176336 | 2020-06-29 00:00:00 |
JAN | AB | She Bee Inc | CICP021424 | 2020-06-29 00:00:00 |
JAN | AB | She Bee Inc | CICP021424 | 2020-06-29 00:00:00 |
JAN | AB | She Bee Inc | CICP021424 | 2020-06-29 00:00:00 |
JAN | AB | Val 325 LLC | RTB-0000411-01 | 2020-06-30 00:00:00 |
JAN | AB | Val 325 LLC | RTB-0000411-01 | 2020-06-30 00:00:00 |
JAN | AB | Val 325 LLC | RTB-0000411-01 | 2020-06-30 00:00:00 |
JAN | DB | Downey, Kevin | BT90004334 | 2020-07-01 00:00:00 |
JAN | AB | Ski Inn, Inc. | RTB0000416-01 | 2020-07-05 00:00:00 |
JAN | AB | Ski Inn, Inc. | RTB0000416-01 | 2020-07-05 00:00:00 |
JAN | AB | Ski Inn, Inc. | RTB0000416-01 | 2020-07-05 00:00:00 |
JAN | AB | Ski Inn, Inc. | RTB0000416-01 | 2020-07-05 00:00:00 |
JAN | DB | Tager Enterprises, Inc | BOP0017592 | 2020-07-05 00:00:00 |
JAN | DB | Birindelli Inc. | BKW56781577 | 2020-07-07 00:00:00 |
JAN | AB | Todd Ruzicka | RTB0000425-01 | 2020-07-15 00:00:00 |
JAN | AB | Todd Ruzicka | RTB0000425-01 | 2020-07-15 00:00:00 |
JAN | AB | Todd Ruzicka | RTB0000425-01 | 2020-07-15 00:00:00 |
JAN | DB | Birindelli, Larry & Stacy | OP624200 | 2020-07-17 00:00:00 |
JAN | DB | Downey, Kevin | HO31389530 | 2020-07-17 00:00:00 |
JAN | DB | Ally Brook HOA | BKS60121132 | 2020-07-19 00:00:00 |
JAN | DB | Oregon Restaurant Concepts, Inc. | B1P1761P | 2020-07-19 00:00:00 |
JAN | AB | Oregon Restaurant Concepts | RTB0000433-01 | 2020-07-21 00:00:00 |
JAN | AB | Oregon Restaurant Concepts | RTB0000434-01 | 2020-07-21 00:00:00 |
JAN | AB | Oregon Restaurant Concepts | RTB0000433-01 | 2020-07-21 00:00:00 |
JAN | AB | Oregon Restaurant Concepts | RTB0000433-01 | 2020-07-21 00:00:00 |
JAN | AB | Oregon Restaurant Concepts | RTB0000434-01 | 2020-07-21 00:00:00 |
JAN | AB | Oregon Restaurant Concepts | RTB0000434-01 | 2020-07-21 00:00:00 |
JAN | AB | Famco Enterprises Inc | RTB000043701 | 2020-07-25 00:00:00 |
JAN | AB | Famco Enterprises Inc | RTB000043701 | 2020-07-25 00:00:00 |
JAN | AB | Famco Enterprises Inc | RTB000043701 | 2020-07-25 00:00:00 |
JAN | AB | Birindelli Inc. | 32S219057 | 2020-07-28 00:00:00 |
JAN | AB | Terminus Bottle and Tap, LLC | JQA3CM000000500 | 2020-08-01 00:00:00 |
JAN | AB | Terminus Bottle and Tap, LLC | JQA3CM000000500 | 2020-08-01 00:00:00 |
JAN | AB | Terminus Bottle and Tap, LLC | JQA3CM000000500 | 2020-08-01 00:00:00 |
JAN | AB | Time Out Alehouse & Grill | FMEV112217 | 2020-08-03 00:00:00 |
JAN | AB | Time Out Alehouse & Grill | FMEV112217 | 2020-08-03 00:00:00 |
JAN | AB | Time Out Alehouse & Grill | FMEV112217 | 2020-08-03 00:00:00 |
JAN | DB | Downey, Kevin | PE20023584 | 2020-08-07 00:00:00 |
JAN | AB | Oly Corporation | RTB0000446-01 | 2020-08-09 00:00:00 |
JAN | AB | Oly Corporation | RTB0000446-01 | 2020-08-09 00:00:00 |
JAN | AB | Oly Corporation | RTB0000446-01 | 2020-08-09 00:00:00 |
JAN | AB | Oly Corporation | RTB0000446-01 | 2020-08-09 00:00:00 |
JAN | AB | Oly Corporation | DEP1776426-P1 | 2020-08-09 00:00:00 |
JAN | AB | Oly Corporation | RTB0000446-01 | 2020-08-09 00:00:00 |
JAN | AB | Oly Corporation | RTB0000446-01 | 2020-08-09 00:00:00 |
JAN | AB | Oly Corporation | RTB0000446-01 | 2020-08-09 00:00:00 |
JAN | AB | Pints New Mexico LLC | CICP019242 | 2020-08-13 00:00:00 |
JAN | AB | Pints New Mexico LLC | CICP019242 | 2020-08-13 00:00:00 |
JAN | AB | Pints New Mexico LLC | CICP019242 | 2020-08-13 00:00:00 |
JAN | AB | Glynn's Shamrock Pub, Inc. | FMEV112270 | 2020-08-15 00:00:00 |
JAN | AB | Glynn's Shamrock Pub, Inc. | FMEV112270 | 2020-08-15 00:00:00 |
JAN | AB | Glynn's Shamrock Pub, Inc. | FMEV112270 | 2020-08-15 00:00:00 |
JAN | AB | Glynn's Shamrock Pub, Inc. | FMEV112270 | 2020-08-15 00:00:00 |
JAN | AB | Glynn's Shamrock Pub, Inc. | FMEV112270 | 2020-08-15 00:00:00 |
JAN | AB | Melting Pot, Inc./Chieftain Irish Pub | RTB0000449-01 | 2020-08-18 00:00:00 |
JAN | AB | Melting Pot, Inc./Chieftain Irish Pub | RTB0000449-01 | 2020-08-18 00:00:00 |
JAN | AB | Melting Pot, Inc./Chieftain Irish Pub | 0100094040-0 | 2020-08-18 00:00:00 |
JAN | AB | Melting Pot, Inc./Chieftain Irish Pub | 0100094040-0 | 2020-08-18 00:00:00 |
JAN | AB | Melting Pot, Inc./Chieftain Irish Pub | RTB0000449-01 | 2020-08-18 00:00:00 |
JAN | AB | Melting Pot, Inc./Chieftain Irish Pub | 0100094040-0 | 2020-08-18 00:00:00 |
JAN | AB | Barboys, LLC | 3AA402206 | 2020-08-24 00:00:00 |
JAN | AB | Barboys, LLC | 3AA402206 | 2020-08-24 00:00:00 |
JAN | AB | Barboys, LLC | 3AA402206 | 2020-08-24 00:00:00 |
JAN | AB | RPE Security | XBS0114378 | 2020-08-24 00:00:00 |
JAN | AB | RPE Security | XBS0114378 | 2020-08-24 00:00:00 |
JAN | AB | RPE Security | GL424117 | 2020-08-24 00:00:00 |
JAN | AB | RPE Security | GL424117 | 2020-08-24 00:00:00 |
JAN | AB | RPE Security | XBS0114378 | 2020-08-24 00:00:00 |
JAN | AB | RPE Security | GL424117 | 2020-08-24 00:00:00 |
JAN | DB | Bar Bistro, LLC | BOP0017838 | 2020-08-30 00:00:00 |
JAN | AB | Aardvark Rooter Inc | 105337257 | 2020-09-04 00:00:00 |
JAN | DB | Downey, Kevin | HO01386690 | 2020-09-04 00:00:00 |
JAN | DB | Birindelli, Larry & Stacy | UP6206161 | 2020-09-07 00:00:00 |
JAN | AB | American Legion Post 21 | FMEV112482 | 2020-09-08 00:00:00 |
JAN | AB | American Legion Post 21 | FMEV112482 | 2020-09-08 00:00:00 |
JAN | AB | American Legion Post 21 | LQRORF145540874 | 2020-09-08 00:00:00 |
JAN | AB | American Legion Post 21 | LQRORF145540874 | 2020-09-08 00:00:00 |
JAN | AB | American Legion Post 21 | FMEV112482 | 2020-09-08 00:00:00 |
JAN | AB | American Legion Post 21 | FMEV112482 | 2020-09-08 00:00:00 |
JAN | AB | American Legion Post 21 | FMEV112482 | 2020-09-08 00:00:00 |
JAN | AB | American Legion Post 21 | FMEV112482 | 2020-09-08 00:00:00 |
JAN | AB | American Legion Post 21 | LQRORF145540874 | 2020-09-08 00:00:00 |
JAN | AB | American Legion Post 21 | LQRORF145540874 | 2020-09-08 00:00:00 |
JAN | AB | American Legion Post 21 | LQRORF145540874 | 2020-09-08 00:00:00 |
JAN | DB | EDI Rentals LLC & Excel Rentals LLC | BKO56812877 | 2020-09-13 00:00:00 |
JAN | DB | EDI Rentals LLC & Excel Rentals LLC | BKO56812877 | 2020-09-13 00:00:00 |
JAN | DB | RPE Security | B1P0671P | 2020-09-16 00:00:00 |
JAN | DB | RPE Security | B1P0671P | 2020-09-16 00:00:00 |
JAN | DB | Southside Pub Inc | BOP0017862 | 2020-09-24 00:00:00 |
JAN | AB | American Legion Post 21 | NDO1581266 | 2020-09-27 00:00:00 |
JAN | AB | American Legion Post 21 | NDO1581266 | 2020-09-27 00:00:00 |
JAN | DB | Easy Storage McCleary, Inc | CPP0022963 | 2020-09-28 00:00:00 |
JAN | DB | Easy Storage McCleary, Inc | CPP0022963 | 2020-09-28 00:00:00 |
JAN | DB | KD Grazie Inc | UMC0001749 | 2020-09-30 00:00:00 |
JAN | DB | KD Grazie Inc | CPP0009327 | 2020-09-30 00:00:00 |
JAN | DB | KD Grazie Inc | CPP0009327 | 2020-09-30 00:00:00 |
JAN | DB | El Toro III | BKS59218133 | 2020-10-04 00:00:00 |
JAN | DB | El Toro III | BKS59218133 | 2020-10-04 00:00:00 |
JAN | DB | El Toro III | BKS59218133 | 2020-10-04 00:00:00 |
JAN | DB | El Toro III | BKS59218133 | 2020-10-04 00:00:00 |
JAN | DB | El Toro III | BKS59218133 | 2020-10-04 00:00:00 |
JAN | DB | El Toro III | ESO59218133 | 2020-10-04 00:00:00 |
JAN | DB | El Toro Ponders, Inc. | USO59217813 | 2020-10-04 00:00:00 |
JAN | DB | El Toro Ponders, Inc. | BKS59217813 | 2020-10-04 00:00:00 |
JAN | DB | El Toro Ponders, Inc. | BKS59217813 | 2020-10-04 00:00:00 |
JAN | DB | El Toro Ponders, Inc. | BKS59217813 | 2020-10-04 00:00:00 |
JAN | DB | El Toro VI | BKS59218392 | 2020-10-04 00:00:00 |
JAN | DB | El Toro VI | BKS59218392 | 2020-10-04 00:00:00 |
JAN | DB | El Toro VI | BKS59218392 | 2020-10-04 00:00:00 |
JAN | DB | El Toro VI | BKS59218392 | 2020-10-04 00:00:00 |
JAN | DB | El Toro VI | BKS59218392 | 2020-10-04 00:00:00 |
JAN | DB | El Toro VI | BKS59218392 | 2020-10-04 00:00:00 |
JAN | DB | El Toro VI | ESO59218392 | 2020-10-04 00:00:00 |
JAN | AB | American Legion Newport 116 | FMEV112547 | 2020-10-05 00:00:00 |
JAN | AB | American Legion Newport 116 | FMEV112547 | 2020-10-05 00:00:00 |
JAN | AB | American Legion Newport 116 | FMEV112547 | 2020-10-05 00:00:00 |
JAN | AB | American Legion Newport 116 | FMEV112547 | 2020-10-05 00:00:00 |
JAN | AB | American Legion Newport 116 | FMEV112547 | 2020-10-05 00:00:00 |
JAN | DB | Downey, Kevin | PA51088231 | 2020-10-07 00:00:00 |
JAN | AB | Tim Jorgenson | MP0046006006008200 | 2020-10-10 00:00:00 |
JAN | AB | Tim Jorgenson | MP0046006006008200 | 2020-10-10 00:00:00 |
JAN | AB | Tim Jorgenson | MP0046006006008200 | 2020-10-10 00:00:00 |
JAN | AB | Aardvark Rooter Inc | 105249412 | 2020-10-14 00:00:00 |
JAN | AB | Melting Pot, Inc./Finn MacCool's | RTB000050401 | 2020-10-22 00:00:00 |
JAN | AB | Melting Pot, Inc./Finn MacCool's | RTB000050401 | 2020-10-22 00:00:00 |
JAN | AB | Melting Pot, Inc./Finn MacCool's | RTB000050401 | 2020-10-22 00:00:00 |
JAN | AB | Melting Pot, Inc./Finn MacCool's | RTB000050401 | 2020-10-22 00:00:00 |
JAN | AB | Yimi LLC | CPS2872348 | 2020-10-27 00:00:00 |
JAN | AB | Yimi LLC | CPS2872348 | 2020-10-27 00:00:00 |
JAN | AB | Yimi LLC | CPS2872348 | 2020-10-27 00:00:00 |
JAN | AB | Stars Bar & Grill, Inc. | LQRWAF138769644-003 | 2020-10-30 00:00:00 |
JAN | AB | Stars Bar & Grill, Inc. | LQRWAF138769644-003 | 2020-10-30 00:00:00 |
JAN | AB | Stars Bar & Grill, Inc. | CS1700748603 | 2020-10-30 00:00:00 |
JAN | AB | Stars Bar & Grill, Inc. | CS1700748603 | 2020-10-30 00:00:00 |
JAN | AB | Stars Bar & Grill, Inc. | CS1700748603 | 2020-10-30 00:00:00 |
JAN | AB | Stars Bar & Grill, Inc. | LQRWAF138769644-003 | 2020-10-30 00:00:00 |
JAN | AB | Stars Bar & Grill, Inc. | LQRWAF138769644-003 | 2020-10-30 00:00:00 |
JAN | AB | Stars Bar & Grill, Inc. | LQRWAF138769644-003 | 2020-10-30 00:00:00 |
JAN | AB | Stars Bar & Grill, Inc. | CS1700748603 | 2020-10-30 00:00:00 |
JAN | AB | Stars Bar & Grill, Inc. | CS1700748603 | 2020-10-30 00:00:00 |
JAN | AB | Stars Bar & Grill, Inc. | CS1700748603 | 2020-10-30 00:00:00 |
JAN | AB | Stars Bar & Grill, Inc. | CS1700748603 | 2020-10-30 00:00:00 |
JAN | AB | Breakers Condominium Association | 106056736 | 2020-10-31 00:00:00 |
JAN | AB | Breakers Condominium Association | ESP1001276-00 | 2020-10-31 00:00:00 |
JAN | DB | Breakers Condominium Association | CPP0010192 | 2020-10-31 00:00:00 |
JAN | DB | Breakers Condominium Association | UMC0001928 | 2020-10-31 00:00:00 |
JAN | AB | Breakers Condominium Association | ESP1001276-00 | 2020-10-31 00:00:00 |
JAN | AB | Breakers Condominium Association | ESP1001276-00 | 2020-10-31 00:00:00 |
JAN | DB | Melting Pot Inc | BOP0018082 | 2020-11-05 00:00:00 |
JAN | AB | Gator's Sports LLC | P179000073-0 | 2020-11-10 00:00:00 |
JAN | AB | Gator's Sports LLC | RTB-0000522-01 | 2020-11-10 00:00:00 |
JAN | AB | Gator's Sports LLC | P179000073-0 | 2020-11-10 00:00:00 |
JAN | AB | Gator's Sports LLC | P179000073-0 | 2020-11-10 00:00:00 |
JAN | AB | Gator's Sports LLC | RTB-0000522-01 | 2020-11-10 00:00:00 |
JAN | AB | Gator's Sports LLC | RTB-0000522-01 | 2020-11-10 00:00:00 |
JAN | AB | Gator's Sports LLC | RTB-0000522-01 | 2020-11-10 00:00:00 |
JAN | AB | Washington's Best, Inc | CA00003263302 | 2020-11-12 00:00:00 |
JAN | AB | Washington's Best, Inc | CA00003263302 | 2020-11-12 00:00:00 |
JAN | DB | New Peking Wok, Inc. | ADV6033111-21 | 2020-11-14 00:00:00 |
JAN | DB | New Peking Wok, Inc. | ADV6033111-21 | 2020-11-14 00:00:00 |
JAN | DB | New Peking Wok, Inc. | ADV6033111-21 | 2020-11-14 00:00:00 |
JAN | AB | Aims, Inc. | LQRORF146184664002 | 2020-11-17 00:00:00 |
JAN | AB | Aims, Inc. | LQRORF146184664002 | 2020-11-17 00:00:00 |
JAN | AB | Aims, Inc. | FMEV112817 | 2020-11-17 00:00:00 |
JAN | AB | Aims, Inc. | FMEV112817 | 2020-11-17 00:00:00 |
JAN | AB | Aims, Inc. | LQRORF146184664002 | 2020-11-17 00:00:00 |
JAN | AB | Aims, Inc. | LQRORF146184664002 | 2020-11-17 00:00:00 |
JAN | AB | Aims, Inc. | LQRORF146184664002 | 2020-11-17 00:00:00 |
JAN | AB | Aims, Inc. | FMEV112817 | 2020-11-17 00:00:00 |
JAN | AB | Aims, Inc. | FMEV112817 | 2020-11-17 00:00:00 |
JAN | AB | Aims, Inc. | FMEV112817 | 2020-11-17 00:00:00 |
JAN | DB | Terminus Bottle and Tap, LLC | WWC3446890 | 2020-11-25 00:00:00 |
JAN | AB | Wolfgram, Steve & Aeja | CP2578147F | 2020-11-25 00:00:00 |
JAN | AB | Wolfgram, Steve & Aeja | CP2578147F | 2020-11-25 00:00:00 |
JAN | AB | Wolfgram, Steve & Aeja | CP2578147F | 2020-11-25 00:00:00 |
JAN | DB | Aardvark Rooter Inc | B1P9401P | 2020-12-01 00:00:00 |
JAN | DB | Sheeley, Donald | HO51390642 | 2020-12-03 00:00:00 |
JAN | DB | Sheeley, Donald | HO51390656 | 2020-12-04 00:00:00 |
JAN | DB | Sheeley, Donald | HO51390656 | 2020-12-04 00:00:00 |
JAN | DB | Sheeley, Donald | HO01390665 | 2020-12-05 00:00:00 |
JAN | DB | Sheeley, Donald | HO01390665 | 2020-12-05 00:00:00 |
JAN | DB | Perfecting Insignificance Inc | CPP0023228 | 2020-12-14 00:00:00 |
JAN | DB | Perfecting Insignificance Inc | CPP0023228 | 2020-12-14 00:00:00 |
JAN | AB | Aardvark Rooter Inc | 105249418 | 2020-12-15 00:00:00 |
JAN | AB | Heavy Metal Brewing Co. | CPS7064958 | 2020-12-15 00:00:00 |
JAN | AB | Heavy Metal Brewing Co. | CPS7064958 | 2020-12-15 00:00:00 |
JAN | AB | Heavy Metal Brewing Co. | LQRWAF145963184002 | 2020-12-15 00:00:00 |
JAN | AB | Heavy Metal Brewing Co. | CPS7064958 | 2020-12-15 00:00:00 |
JAN | AB | Heavy Metal Brewing Co. | CPS7064958 | 2020-12-15 00:00:00 |
JAN | AB | Heavy Metal Brewing Co. | CPS7064958 | 2020-12-15 00:00:00 |
JAN | AB | Heavy Metal Brewing Co. | LQRWAF145963184002 | 2020-12-15 00:00:00 |
JAN | AB | Heavy Metal Brewing Co. | LQRWAF145963184002 | 2020-12-15 00:00:00 |
JAN | AB | Spuds Pizza Parlor, Inc. | JQA3CM000010200 | 2020-12-15 00:00:00 |
JAN | AB | Spuds Pizza Parlor, Inc. | JQA3CM000010200 | 2020-12-15 00:00:00 |
JAN | AB | Spuds Pizza Parlor, Inc. | JQA3CM000010200 | 2020-12-15 00:00:00 |
JAN | AB | SMS Ventures LLC | CUS046003471 | 2020-12-22 00:00:00 |
JAN | AB | SMS Ventures LLC | CUS046003471 | 2020-12-22 00:00:00 |
JAN | AB | SMS Ventures LLC | CUS046003471 | 2020-12-22 00:00:00 |
JAN | DB | North Dallas Investments LLC | BOP0018245 | 2020-12-30 00:00:00 |
JAN | DB | North Dallas Investments LLC | BOP0018245 | 2020-12-30 00:00:00 |
JAN | DB | North Dallas Investments LLC | BOP0018245 | 2020-12-30 00:00:00 |
JAN | AB | Dennison International Motorsport | PAC298268901 | 2021-01-08 00:00:00 |
JAN | AB | Dennison International Motorsport | CAP298269001 | 2021-01-08 00:00:00 |
JAN | AB | Dennison International Motorsport | EXC298269101 | 2021-01-08 00:00:00 |
JAN | DB | Knoblauch, Donald | P5733904 | 2021-01-09 00:00:00 |
JAN | DB | Knoblauch, Donald | P5733904 | 2021-01-09 00:00:00 |
JAN | DB | Knoblauch, Donald | P5733904 | 2021-01-09 00:00:00 |
JAN | DB | Knoblauch, Donald | P5733904 | 2021-01-09 00:00:00 |
JAN | DB | Knoblauch, Donald | P5733904 | 2021-01-09 00:00:00 |
JAN | AB | Savage Framing and Contracting | 100377156 | 2021-01-10 00:00:00 |
JAN | AB | Savage Framing and Contracting | 100377156 | 2021-01-10 00:00:00 |
JAN | AB | Moon Baby Enterprises, Inc. | RTB000056701 | 2021-01-22 00:00:00 |
JAN | AB | Moon Baby Enterprises, Inc. | RTB000056701 | 2021-01-22 00:00:00 |
JAN | AB | Moon Baby Enterprises, Inc. | RTB000056701 | 2021-01-22 00:00:00 |
JAN | AB | Moon Baby Enterprises, Inc. | RTB000056701 | 2021-01-22 00:00:00 |
JAN | AB | Moon Baby Enterprises, Inc. | RTB000056701 | 2021-01-22 00:00:00 |
JAN | AB | Bohemia Tavern LLC | CICP012734 | 2021-01-28 00:00:00 |
JAN | AB | Bohemia Tavern LLC | CICP012734 | 2021-01-28 00:00:00 |
JAN | AB | Bohemia Tavern LLC | CICP012734 | 2021-01-28 00:00:00 |
JAN | AB | Bohemia Tavern LLC | CICP012734 | 2021-01-28 00:00:00 |
JAN | AB | Bohemia Tavern LLC | CICP012734 | 2021-01-28 00:00:00 |
JAN | DB | M & M SEATTLE LLC | BKS60911855 | 2021-01-28 00:00:00 |
JAN | DB | M & M SEATTLE LLC | BKS60911855 | 2021-01-28 00:00:00 |
JAN | DB | The Peterman Corp | 2021-01-29 00:00:00 | |
JAN | AB | Hank's Tavern Inc. | RTB000030402 | 2021-02-01 00:00:00 |
JAN | AB | Hank's Tavern Inc. | P1790000551 | 2021-02-01 00:00:00 |
JAN | AB | Hank's Tavern Inc. | RTB000030402 | 2021-02-01 00:00:00 |
JAN | AB | Hank's Tavern Inc. | RTB000030402 | 2021-02-01 00:00:00 |
JAN | AB | Hank's Tavern Inc. | P1790000551 | 2021-02-01 00:00:00 |
JAN | AB | Hank's Tavern Inc. | P1790000551 | 2021-02-01 00:00:00 |
JAN | AB | Jerrimy LLC & Kaydenkok LLC | M1790004750 | 2021-02-03 00:00:00 |
JAN | AB | Jerrimy LLC & Kaydenkok LLC | RTB000057401 | 2021-02-03 00:00:00 |
JAN | AB | Jerrimy LLC & Kaydenkok LLC | M1790004750 | 2021-02-03 00:00:00 |
JAN | AB | Jerrimy LLC & Kaydenkok LLC | M1790004750 | 2021-02-03 00:00:00 |
JAN | AB | Jerrimy LLC & Kaydenkok LLC | M1790004750 | 2021-02-03 00:00:00 |
JAN | AB | Jerrimy LLC & Kaydenkok LLC | RTB000057401 | 2021-02-03 00:00:00 |
JAN | AB | Jerrimy LLC & Kaydenkok LLC | RTB000057401 | 2021-02-03 00:00:00 |
JAN | AB | Jerrimy LLC & Kaydenkok LLC | RTB000057401 | 2021-02-03 00:00:00 |
JAN | AB | Terry Holm | L125002195-5 | 2021-02-05 00:00:00 |
JAN | AB | Terry Holm | L125002195-5 | 2021-02-05 00:00:00 |
JAN | AB | Terry Holm | L125002195-5 | 2021-02-05 00:00:00 |
JAN | AB | Quins Bar, LLC | CS18000669-03 | 2021-02-06 00:00:00 |
JAN | AB | Quins Bar, LLC | CS18000669-03 | 2021-02-06 00:00:00 |
JAN | AB | Quins Bar, LLC | CS18000669-03 | 2021-02-06 00:00:00 |
JAN | DB | Jet Door LLC | BKS58529047 | 2021-02-09 00:00:00 |
JAN | DB | Jet Door LLC | BKS58529047 | 2021-02-09 00:00:00 |
JAN | DB | Jet Door LLC | BKS58529047 | 2021-02-09 00:00:00 |
JAN | DB | Jet Door LLC | BAS58529047 | 2021-02-09 00:00:00 |
JAN | DB | Jet Door LLC | BAS58529047 | 2021-02-09 00:00:00 |
JAN | DB | Jet Door LLC | USO58529047 | 2021-02-09 00:00:00 |
JAN | AB | Big Bars,Inc & Micromanager1,LLC | CA00003745801 | 2021-02-13 00:00:00 |
JAN | AB | Big Bars,Inc & Micromanager1,LLC | CA00003745801 | 2021-02-13 00:00:00 |
JAN | AB | Big Bars,Inc & Micromanager1,LLC | CA00003745801 | 2021-02-13 00:00:00 |
JAN | AB | Big Bars,Inc & Micromanager1,LLC | CA00003745801 | 2021-02-13 00:00:00 |
JAN | AB | The Peterman Corp | M138001519 | 2021-02-13 00:00:00 |
JAN | AB | The Peterman Corp | M138001519 | 2021-02-13 00:00:00 |
JAN | AB | The Peterman Corp | LQRORF137649554 | 2021-02-13 00:00:00 |
JAN | AB | The Peterman Corp | LQRORF137649554 | 2021-02-13 00:00:00 |
JAN | AB | The Peterman Corp | LQRORF137649554 | 2021-02-13 00:00:00 |
JAN | AB | The Peterman Corp | M138001519 | 2021-02-13 00:00:00 |
JAN | AB | The Peterman Corp | LQRORF137649554 | 2021-02-13 00:00:00 |
JAN | AB | The Peterman Corp | LQRORF137649554 | 2021-02-13 00:00:00 |
JAN | AB | Lois Tolbert | CPS3340304 | 2021-02-14 00:00:00 |
JAN | AB | Lois Tolbert | CPS3340304 | 2021-02-14 00:00:00 |
JAN | AB | Lois Tolbert | CPS3340304 | 2021-02-14 00:00:00 |
JAN | AB | High Tide Northwest, Inc | FMEV113339 | 2021-02-15 00:00:00 |
JAN | AB | High Tide Northwest, Inc | FMEV113339 | 2021-02-15 00:00:00 |
JAN | AB | High Tide Northwest, Inc | FMEV113339 | 2021-02-15 00:00:00 |
JAN | AB | High Tide Northwest, Inc | FMEV113339 | 2021-02-15 00:00:00 |
JAN | AB | High Tide Northwest, Inc | FMEV113339 | 2021-02-15 00:00:00 |
JAN | AB | Surfs Up Cafe, LLC and Homeplate Cafe, LLC | CS19000683202 | 2021-02-19 00:00:00 |
JAN | AB | Surfs Up Cafe, LLC and Homeplate Cafe, LLC | CS19000683202 | 2021-02-19 00:00:00 |
JAN | AB | Surfs Up Cafe, LLC and Homeplate Cafe, LLC | CS19000683202 | 2021-02-19 00:00:00 |
JAN | AB | American Legion Post 83 | FMEV113448 | 2021-03-03 00:00:00 |
JAN | AB | American Legion Post 83 | FMEV113448 | 2021-03-03 00:00:00 |
JAN | AB | American Legion Post 83 | FMEV113448 | 2021-03-03 00:00:00 |
JAN | AB | American Legion Post 83 | FMEV113448 | 2021-03-03 00:00:00 |
JAN | AB | American Legion Post 83 | FMEV113448 | 2021-03-03 00:00:00 |
JAN | AB | Aardvark Rooter Inc | 105413407 | 2021-03-04 00:00:00 |
JAN | AB | Oregon Restaurant Concepts, Inc. | RTB000058501 | 2021-03-05 00:00:00 |
JAN | AB | Oregon Restaurant Concepts, Inc. | RTB000058501 | 2021-03-05 00:00:00 |
JAN | AB | Oregon Restaurant Concepts, Inc. | RTB000058501 | 2021-03-05 00:00:00 |
JAN | No Limitz Norm LLC | CA000037661-01 | 2021-03-06 00:00:00 | |
JAN | No Limitz Norm LLC | CA000037661-01 | 2021-03-06 00:00:00 | |
JAN | No Limitz Norm LLC | CA000037661-01 | 2021-03-06 00:00:00 | |
JAN | AB | Presidential Homes, LLC | SAIFSU0717559 | 2021-03-06 00:00:00 |
JAN | AB | Presidential Homes, LLC | 00100823-0 | 2021-03-11 00:00:00 |
JAN | AB | Presidential Homes, LLC | 00100823-0 | 2021-03-11 00:00:00 |
JAN | AB | Presidential Homes, LLC | SI5581 | 2021-03-11 00:00:00 |
JAN | AB | Presidential Homes, LLC | 00100823-0 | 2021-03-11 00:00:00 |
JAN | DB | Downey, Kevin | HO41221527 | 2021-03-12 00:00:00 |
JAN | DB | Dennison, Lawrence A & Nancy M | HO194064404 | 2021-03-13 00:00:00 |
JAN | DB | Dennison, Lawrence A & Nancy M | PA194064604 | 2021-03-13 00:00:00 |
JAN | DB | Dennison, Lawrence A & Nancy M | CO194064704 | 2021-03-13 00:00:00 |
JAN | DB | Dennison, Lawrence A & Nancy M | EX194064804 | 2021-03-13 00:00:00 |
