308 rows selected.
AM | Billing | Customer | Policy | Expires |
---|---|---|---|---|
KIM | Sad, LLC | RTB-0000398-01 | 2020-06-12 00:00:00 | |
KIM | Sad, LLC | RTB-0000398-01 | 2020-06-12 00:00:00 | |
KIM | Sad, LLC | RTB-0000398-01 | 2020-06-12 00:00:00 | |
KIM | Union Parts, LLC. | CEQB000320 | 2020-06-15 00:00:00 | |
KIM | Union Parts, LLC. | CEQB000320 | 2020-06-15 00:00:00 | |
KIM | Union Parts, LLC. | BP2567203 | 2020-06-15 00:00:00 | |
KIM | Union Parts, LLC. | BP2567203 | 2020-06-15 00:00:00 | |
KIM | Union Parts, LLC. | CEQB000320 | 2020-06-15 00:00:00 | |
KIM | Union Parts, LLC. | BP2567203 | 2020-06-15 00:00:00 | |
KIM | DB | Kim, Ji W. | P5725833 | 2020-06-26 00:00:00 |
KIM | DB | Knoben, Kevin/Traseana | HB50032847 | 2020-06-26 00:00:00 |
KIM | DB | 302 West Waldrip St LLC | BMO60909407 | 2020-06-30 00:00:00 |
KIM | DB | 302 West Waldrip St LLC | BMO60909407 | 2020-06-30 00:00:00 |
KIM | DB | Farris, David J | HO01354722 | 2020-06-30 00:00:00 |
KIM | DB | Gallagher Ins NW | USO58526370 | 2020-07-01 00:00:00 |
KIM | DB | Gallagher Ins NW | BZS58526370 | 2020-07-01 00:00:00 |
KIM | DB | Keese, Brian | HO91389578 | 2020-07-05 00:00:00 |
KIM | DB | Ewert, Ronald W | PA00539193 | 2020-07-10 00:00:00 |
KIM | AB | Cutler Management, Inc. | 70549260 | 2020-07-11 00:00:00 |
KIM | AB | LaCamas Creek Construction LLC | CS19003293-01 | 2020-07-15 00:00:00 |
KIM | AB | LaCamas Creek Construction LLC | CS19003293-01 | 2020-07-15 00:00:00 |
KIM | AB | LaCamas Creek Construction LLC | CS19003293-01 | 2020-07-15 00:00:00 |
KIM | AB | Amko, Inc. | CS18004701-02 | 2020-07-18 00:00:00 |
KIM | AB | Amko, Inc. | CS18004701-02 | 2020-07-18 00:00:00 |
KIM | AB | Amko, Inc. | CS18004701-02 | 2020-07-18 00:00:00 |
KIM | DB | Hawks Prairie Restaurant LLC | DEP1762538P1 | 2020-07-18 00:00:00 |
KIM | Sock, LLC | FMEV112105 | 2020-07-22 00:00:00 | |
KIM | Sock, LLC | FMEV112105 | 2020-07-22 00:00:00 | |
KIM | Sock, LLC | FMEV112105 | 2020-07-22 00:00:00 | |
KIM | Sock, LLC | FMEV112105 | 2020-07-22 00:00:00 | |
KIM | Sock, LLC | FMEV112105 | 2020-07-22 00:00:00 | |
KIM | AB | Dragon Claw LLC | CP1705890 | 2020-07-29 00:00:00 |
KIM | AB | Dragon Claw LLC | CP1705890 | 2020-07-29 00:00:00 |
KIM | AB | Dragon Claw LLC | CP1705890 | 2020-07-29 00:00:00 |
KIM | AB | Dragon Claw LLC | CP1705890 | 2020-07-29 00:00:00 |
KIM | DB | Dragon Claw LLC | ARX10131800 | 2020-07-29 00:00:00 |
KIM | AB | Dragon Claw LLC | CP1705890 | 2020-07-29 00:00:00 |
KIM | DB | Huber, Nathan/Hannah | BT90012026 | 2020-08-01 00:00:00 |
KIM | DB | Huber, Nathan/Hannah | XB20008782 | 2020-08-01 00:00:00 |
KIM | DB | Huber, Nathan/Hannah | AB80033984 | 2020-08-01 00:00:00 |
KIM | DB | Huber, Nathan/Hannah | HB70034003 | 2020-08-01 00:00:00 |
KIM | AB | DramaFree, LLC | FMEV112220 | 2020-08-03 00:00:00 |
KIM | AB | DramaFree, LLC | FMEV112220 | 2020-08-03 00:00:00 |
KIM | AB | DramaFree, LLC | FMEV112220 | 2020-08-03 00:00:00 |
KIM | AB | DramaFree, LLC | FMEV112220 | 2020-08-03 00:00:00 |
KIM | AB | DramaFree, LLC | FMEV112220 | 2020-08-03 00:00:00 |
KIM | DB | McFerran, Edward M | OP6171426 | 2020-08-03 00:00:00 |
KIM | AB | Funntastic Fun, LLC | RTB000044501 | 2020-08-13 00:00:00 |
KIM | AB | Funntastic Fun, LLC | RTB000044501 | 2020-08-13 00:00:00 |
KIM | AB | Funntastic Fun, LLC | RTB000044501 | 2020-08-13 00:00:00 |
KIM | AB | Funntastic Fun, LLC | RTB000044501 | 2020-08-13 00:00:00 |
KIM | DB | Volterra, LLC | UMC0006229 | 2020-08-13 00:00:00 |
KIM | DB | Volterra, LLC | BOP0017757 | 2020-08-13 00:00:00 |
KIM | AB | West Coast Drywall and Construction LLC | 100404292 | 2020-08-15 00:00:00 |
KIM | AB | West Coast Drywall and Construction LLC | 100404292 | 2020-08-15 00:00:00 |
KIM | AB | Ashcreek Land Development, LLC | 63770555 | 2020-08-20 00:00:00 |
KIM | AB | Ashcreek Land Development, LLC | 63770555 | 2020-08-20 00:00:00 |
KIM | AB | MALARKY'S LLC | RTB0000461-01 | 2020-09-01 00:00:00 |
KIM | AB | MALARKY'S LLC | RTB0000461-01 | 2020-09-01 00:00:00 |
KIM | AB | MALARKY'S LLC | RTB0000461-01 | 2020-09-01 00:00:00 |
KIM | AB | MALARKY'S LLC | RTB0000461-01 | 2020-09-01 00:00:00 |
KIM | AB | MALARKY'S LLC | RTB0000461-01 | 2020-09-01 00:00:00 |
KIM | AB | MALARKY'S LLC | RTB0000461-01 | 2020-09-01 00:00:00 |
KIM | DB | XVRQT, LLC | BFS60279490 | 2020-09-01 00:00:00 |
KIM | DB | XVRQT, LLC | BLS60279490 | 2020-09-01 00:00:00 |
KIM | AB | Harris Concrete & Construction, LLC | WA5137135-CITY OF TACOMA | 2020-09-12 00:00:00 |
KIM | AB | Harris Concrete & Construction, LLC | WA5137135-CITY OF TACOMA | 2020-09-12 00:00:00 |
KIM | DB | Settling for Mediocrity, Inc | BOP001782001 | 2020-09-17 00:00:00 |
KIM | AB | Big Bars,Inc & Micromanager1,LLC | MP0036002005317 | 2020-09-24 00:00:00 |
KIM | AB | Big Bars,Inc & Micromanager1,LLC | MP0036002005317 | 2020-09-24 00:00:00 |
KIM | AB | Big Bars,Inc & Micromanager1,LLC | MP0036002005317 | 2020-09-24 00:00:00 |
KIM | DB | El Sarape Tumwater | ADV6037029-20 | 2020-10-01 00:00:00 |
KIM | AB | West Coast Drywall & Repair, Inc. | PR2709767 | 2020-10-01 00:00:00 |
KIM | AB | West Coast Drywall & Repair, Inc. | PR2709767 | 2020-10-01 00:00:00 |
KIM | AB | West Coast Drywall & Repair, Inc. | PR2709767 | 2020-10-01 00:00:00 |
KIM | AB | B.T.T.E., LLC | FMEV112506 | 2020-10-02 00:00:00 |
KIM | AB | B.T.T.E., LLC | FMEV112506 | 2020-10-02 00:00:00 |
KIM | AB | B.T.T.E., LLC | FMEV112506 | 2020-10-02 00:00:00 |
KIM | AB | B.T.T.E., LLC | FMEV112506 | 2020-10-02 00:00:00 |
KIM | AB | B.T.T.E., LLC | FMEV112506 | 2020-10-02 00:00:00 |
KIM | AB | Harris Concrete & Construction, LLC | 615245170 | 2020-10-03 00:00:00 |
KIM | DB | Arias Investments, LLC | USO59216818 | 2020-10-04 00:00:00 |
KIM | DB | Arias Investments, LLC | BKS59216818 | 2020-10-04 00:00:00 |
KIM | DB | Arias Investments, LLC | BKS59216818 | 2020-10-04 00:00:00 |
KIM | DB | Arias Investments, LLC | BAS59216818 | 2020-10-04 00:00:00 |
KIM | DB | Arias Investments, LLC | BAS59216818 | 2020-10-04 00:00:00 |
KIM | DB | Arias Investments, LLC | BAS59216818 | 2020-10-04 00:00:00 |
KIM | AB | Stewart Merkt Partnership | FMEV112597 | 2020-10-14 00:00:00 |
KIM | AB | Stewart Merkt Partnership | FMEV112597 | 2020-10-14 00:00:00 |
KIM | AB | Stewart Merkt Partnership | FMEV112597 | 2020-10-14 00:00:00 |
KIM | AB | Stewart Merkt Partnership | FMEV112597 | 2020-10-14 00:00:00 |
KIM | AB | Stewart Merkt Partnership | FMEV112597 | 2020-10-14 00:00:00 |
KIM | AB | Alt-Eng, LLC | RTB000050801 | 2020-10-18 00:00:00 |
KIM | AB | Alt-Eng, LLC | RTB000050801 | 2020-10-18 00:00:00 |
KIM | AB | Alt-Eng, LLC | RTB000050801 | 2020-10-18 00:00:00 |
KIM | AB | Harris Concrete & Construction, LLC | WA5141171 | 2020-10-24 00:00:00 |
KIM | AB | Harris Concrete & Construction, LLC | WA5141171 | 2020-10-24 00:00:00 |
KIM | AB | Dragon Claw LLC | ML18464409 | 2020-10-25 00:00:00 |
KIM | AB | Dragon Claw LLC | RIG18006 | 2020-10-25 00:00:00 |
KIM | AB | Dragon Claw LLC | ML18464409 | 2020-10-25 00:00:00 |
KIM | AB | Dragon Claw LLC | ML18464409 | 2020-10-25 00:00:00 |
KIM | AB | Dragon Claw LLC | RIG18006 | 2020-10-25 00:00:00 |
KIM | DB | Rainier Plumbing & Mechanical, LLC | BLS60544489 | 2020-10-28 00:00:00 |
KIM | DB | Rainier Plumbing & Mechanical, LLC | BLS(20)60544489 | 2020-10-28 00:00:00 |
KIM | DB | Schmitz, Linda and David | AB10037698 | 2020-10-30 00:00:00 |
KIM | DB | Schmitz, Linda and David | AB10037698 | 2020-10-30 00:00:00 |
KIM | DB | Schmitz, Linda and David | HB70037718 | 2020-10-30 00:00:00 |
KIM | DB | Schmitz, Linda and David | HB90037304 | 2020-10-30 00:00:00 |
KIM | DB | Schmitz, Linda and David | AB30037284 | 2020-10-30 00:00:00 |
KIM | DB | Schmitz, Linda and David | AB30037284 | 2020-10-30 00:00:00 |
KIM | DB | Schmitz, Linda and David | AB30037284 | 2020-10-30 00:00:00 |
KIM | DB | Schmitz, Linda and David | XB10009935 | 2020-10-30 00:00:00 |
KIM | AB | Gam Consulting, Inc. | RTB-0000516-01 | 2020-10-31 00:00:00 |
KIM | AB | Gam Consulting, Inc. | RTB-0000516-01 | 2020-10-31 00:00:00 |
KIM | AB | Gam Consulting, Inc. | RTB-0000516-01 | 2020-10-31 00:00:00 |
KIM | AB | Rainier Plumbing & Mechanical, LLC | 64854813 | 2020-10-31 00:00:00 |
KIM | AB | Rainier Plumbing & Mechanical, LLC | 64854813 | 2020-10-31 00:00:00 |
KIM | AB | Rainier Plumbing & Mechanical, LLC | 64854813 | 2020-10-31 00:00:00 |
KIM | AB | Four Mules, LLC | RTB000051801 | 2020-11-01 00:00:00 |
KIM | AB | Four Mules, LLC | RTB000051801 | 2020-11-01 00:00:00 |
KIM | AB | Four Mules, LLC | RTB000051801 | 2020-11-01 00:00:00 |
KIM | DB | Knoben, Gordon (ED) and Patricia | H2076125 | 2020-11-06 00:00:00 |
KIM | AB | B&B Lounge LLC | CICP017458-3 | 2020-11-09 00:00:00 |
KIM | AB | B&B Lounge LLC | CICP017458-3 | 2020-11-09 00:00:00 |
KIM | AB | B&B Lounge LLC | CICP017458-3 | 2020-11-09 00:00:00 |
KIM | AB | B&B Lounge LLC | CICP017458-3 | 2020-11-09 00:00:00 |
KIM | AB | Dawn L. Thomas | SCL704525 | 2020-11-12 00:00:00 |
KIM | AB | Dawn L. Thomas | LQRWAF137350504-003 | 2020-11-12 00:00:00 |
KIM | AB | Dawn L. Thomas | SCL704525 | 2020-11-12 00:00:00 |
KIM | AB | Dawn L. Thomas | SCL704525 | 2020-11-12 00:00:00 |
KIM | AB | Dawn L. Thomas | LQRWAF137350504-003 | 2020-11-12 00:00:00 |
KIM | AB | Dawn L. Thomas | LQRWAF137350504-003 | 2020-11-12 00:00:00 |
KIM | AB | Lowry & Associates LLC | 2AA330328 | 2020-11-13 00:00:00 |
KIM | AB | Lowry & Associates LLC | 2AA330328 | 2020-11-13 00:00:00 |
KIM | AB | Lowry & Associates LLC | 2AA330328 | 2020-11-13 00:00:00 |
KIM | AB | Mookie Enterprises LLC | RTB-0000526-01 | 2020-11-15 00:00:00 |
KIM | AB | Mookie Enterprises LLC | RTB-0000526-01 | 2020-11-15 00:00:00 |
KIM | AB | Mookie Enterprises LLC | RTB-0000526-01 | 2020-11-15 00:00:00 |
KIM | DB | Paolos Inc | UMC0004467 | 2020-11-16 00:00:00 |
KIM | DB | Paolos Inc | BOP0012840 | 2020-11-16 00:00:00 |
KIM | DB | Paolos Inc | BOP0012840 | 2020-11-16 00:00:00 |
KIM | DB | Paolos Inc | BOP0012840 | 2020-11-16 00:00:00 |
KIM | AB | R.S. Prairie, Inc. | FMEV112792 | 2020-11-16 00:00:00 |
KIM | AB | R.S. Prairie, Inc. | FMEV112792 | 2020-11-16 00:00:00 |
KIM | AB | R.S. Prairie, Inc. | FMEV112792 | 2020-11-16 00:00:00 |
KIM | AB | R.S. Prairie, Inc. | FMEV112792 | 2020-11-16 00:00:00 |
KIM | AB | R.S. Prairie, Inc. | FMEV112792 | 2020-11-16 00:00:00 |
KIM | DB | Raftis, Paul | UH1580781 | 2020-11-16 00:00:00 |
KIM | DB | Raftis, Paul | H7275818 | 2020-11-18 00:00:00 |
KIM | AB | Emmanuel Asprakis | M1250001625 | 2020-11-21 00:00:00 |
KIM | AB | Emmanuel Asprakis | M1250001625 | 2020-11-21 00:00:00 |
KIM | AB | Emmanuel Asprakis | M1250001625 | 2020-11-21 00:00:00 |
KIM | AB | TKRMG, LLC | DEP-1705819-P2 | 2020-11-21 00:00:00 |
KIM | DB | TKRMG, LLC | UMC0007012 | 2020-11-21 00:00:00 |
KIM | DB | TKRMG, LLC | CPP0023120 | 2020-11-21 00:00:00 |
KIM | DB | TKRMG, LLC | CPP0023120 | 2020-11-21 00:00:00 |
KIM | DB | TKRMG, LLC | CPP0023120 | 2020-11-21 00:00:00 |
KIM | DB | TKRMG, LLC | CPP0023120 | 2020-11-21 00:00:00 |
KIM | DB | Huber, Stephanie | AP50042714 | 2020-11-28 00:00:00 |
KIM | AB | Fehling, Bruce & Yonghui | PAV0217393 | 2020-11-29 00:00:00 |
KIM | AB | Fehling, Bruce & Yonghui | PAV0217393 | 2020-11-29 00:00:00 |
KIM | AB | Fehling, Bruce & Yonghui | PAV0217393 | 2020-11-29 00:00:00 |
KIM | DB | Kim, Ji W. | OP6248457 | 2020-12-03 00:00:00 |
KIM | AB | Remmys Nightclub & Restaurant & Sprots Bar LLC | LQRORF112157374 | 2020-12-07 00:00:00 |
KIM | AB | Remmys Nightclub & Restaurant & Sprots Bar LLC | LQRORF112157374 | 2020-12-07 00:00:00 |
KIM | AB | Remmys Nightclub & Restaurant & Sprots Bar LLC | LQRORF112157374 | 2020-12-07 00:00:00 |
KIM | DB | Andy's Bistro LLC | ADV6032609-21 | 2020-12-09 00:00:00 |
KIM | DB | Andy's Bistro LLC | ADV6032609-21 | 2020-12-09 00:00:00 |
KIM | DB | Andy's Bistro LLC | ADV6032609-21 | 2020-12-09 00:00:00 |
KIM | DB | Andy's Bistro LLC | ADV6032609-21 | 2020-12-09 00:00:00 |
KIM | DB | Andy's Bistro LLC | ADV6032609-21 | 2020-12-09 00:00:00 |
KIM | AB | Swingers II, LLC | RTB-0000543-01 | 2020-12-12 00:00:00 |
KIM | AB | Swingers II, LLC | RTB-0000543-01 | 2020-12-12 00:00:00 |
KIM | AB | Swingers II, LLC | RTB-0000543-01 | 2020-12-12 00:00:00 |
KIM | AB | Remmys Nightclub & Restaurant & Sprots Bar LLC | NN1075514 | 2020-12-17 00:00:00 |
KIM | AB | Remmys Nightclub & Restaurant & Sprots Bar LLC | NN1075514 | 2020-12-17 00:00:00 |
KIM | AB | Remmys Nightclub & Restaurant & Sprots Bar LLC | NN1075514 | 2020-12-17 00:00:00 |
KIM | AB | Remmys Nightclub & Restaurant & Sprots Bar LLC | NN1075514 | 2020-12-17 00:00:00 |
KIM | AB | Remmys Nightclub & Restaurant & Sprots Bar LLC | NN1075514 | 2020-12-17 00:00:00 |
KIM | AB | Remmys Nightclub & Restaurant & Sprots Bar LLC | NN1075514 | 2020-12-17 00:00:00 |
KIM | AB | Remmys Nightclub & Restaurant & Sprots Bar LLC | NN1075514 | 2020-12-17 00:00:00 |
KIM | DB | Ferguson, Alan V | P5715053 | 2020-12-19 00:00:00 |
KIM | DB | Ferguson, Alan V | OP6189961 | 2020-12-19 00:00:00 |
KIM | AB | TWETENS RESTAURANTS | CEQN000651 | 2020-12-20 00:00:00 |
KIM | AB | TWETENS RESTAURANTS | CEQN000651 | 2020-12-20 00:00:00 |
KIM | AB | TWETENS RESTAURANTS | CEQN000651 | 2020-12-20 00:00:00 |
KIM | AB | TWETENS RESTAURANTS | CEQN000651 | 2020-12-20 00:00:00 |
KIM | DB | Sub Zero Ice Cream | BAP0005459 | 2020-12-27 00:00:00 |
KIM | DB | Sub Zero Ice Cream | BAP0005459 | 2020-12-27 00:00:00 |
KIM | DB | Sub Zero Ice Cream | BAP0005459 | 2020-12-27 00:00:00 |
KIM | DB | Sub Zero Ice Cream | BOP0016833 | 2020-12-27 00:00:00 |
KIM | DB | Sub Zero Ice Cream | BOP0016833 | 2020-12-27 00:00:00 |
KIM | DB | Sub Zero Ice Cream | BOP0016833 | 2020-12-27 00:00:00 |
KIM | DB | Ewert, Ronald W | HO81310455 | 2020-12-28 00:00:00 |
KIM | DB | HK Drywall Inc | BAS58482133 | 2021-01-01 00:00:00 |
KIM | DB | HK Drywall Inc | BLS58482133 | 2021-01-01 00:00:00 |
KIM | AB | HK Drywall Inc | 106424121 | 2021-01-01 00:00:00 |
KIM | AB | Kent & Salli LLC | RTB0000298-02 | 2021-01-03 00:00:00 |
KIM | AB | Kent & Salli LLC | RTB0000298-02 | 2021-01-03 00:00:00 |
KIM | AB | Kent & Salli LLC | RTB0000298-02 | 2021-01-03 00:00:00 |
KIM | DB | Huber, Cary M/Wendy | AB90024580 | 2021-01-15 00:00:00 |
KIM | DB | Huber, Cary M/Wendy | XB60005520 | 2021-01-15 00:00:00 |
KIM | DB | Huber, Cary M/Wendy | HB50024595 | 2021-01-15 00:00:00 |
KIM | DB | Arias Investments, LLC | BPP5046R | 2021-01-30 00:00:00 |
KIM | AB | Mama K Inc | RTB000030502 | 2021-01-30 00:00:00 |
KIM | AB | Mama K Inc | RTB000030502 | 2021-01-30 00:00:00 |
KIM | AB | Mama K Inc | RTB000030502 | 2021-01-30 00:00:00 |
KIM | AB | Mama K Inc | RTB000030502 | 2021-01-30 00:00:00 |
KIM | DB | Sanctuary Studios, Inc | BKS59448561 | 2021-02-01 00:00:00 |
KIM | DB | Sanctuary Studios, Inc | BKS59448561 | 2021-02-01 00:00:00 |
KIM | DB | Sanctuary Studios, Inc | BKS59448561 | 2021-02-01 00:00:00 |
KIM | DB | Sanctuary Studios, Inc | BKS59448561 | 2021-02-01 00:00:00 |
KIM | AB | Deach Enterprises, Inc | RTB-0000303-02 | 2021-02-05 00:00:00 |
KIM | AB | Deach Enterprises, Inc | RTB-0000303-02 | 2021-02-05 00:00:00 |
KIM | AB | Deach Enterprises, Inc | RTB-0000303-02 | 2021-02-05 00:00:00 |
KIM | DB | Cottage Investments LLC | USO60973019 | 2021-02-08 00:00:00 |
KIM | DB | Cottage Investments LLC | BKW60973019 | 2021-02-08 00:00:00 |
KIM | DB | Cottage Investments LLC | BKW60973019 | 2021-02-08 00:00:00 |
KIM | DB | Cottage Investments LLC | BKW60973019 | 2021-02-08 00:00:00 |
KIM | DB | Cottage Investments LLC | BAA60973019 | 2021-02-08 00:00:00 |
KIM | DB | Abags Corp. | ADV6033901-21 | 2021-02-09 00:00:00 |
KIM | DB | Abags Corp. | ADV6033901-21 | 2021-02-09 00:00:00 |
KIM | DB | Abags Corp. | ADV6033901-21 | 2021-02-09 00:00:00 |
KIM | DB | Abags Corp. | ADV6033901-21 | 2021-02-09 00:00:00 |
KIM | DB | Cutler Management, Inc. | UMC0003951 | 2021-02-09 00:00:00 |
KIM | DB | Cutler Management, Inc. | CPP0017707 | 2021-02-09 00:00:00 |
KIM | AB | Coquille Broiler Inc | JQA3CM000016500 | 2021-02-14 00:00:00 |
KIM | AB | Coquille Broiler Inc | JQA3CM000016500 | 2021-02-14 00:00:00 |
KIM | AB | Coquille Broiler Inc | JQA3CM000016500 | 2021-02-14 00:00:00 |
KIM | DB | Apartment Associates Of Pierce County LLC | BA4L0960932042G | 2021-02-21 00:00:00 |
KIM | AB | Chuck's LLC | LQRWAF148332984 | 2021-02-21 00:00:00 |
KIM | AB | Chuck's LLC | CS18001051-02 | 2021-02-21 00:00:00 |
KIM | AB | Chuck's LLC | LQRWAF148332984 | 2021-02-21 00:00:00 |
KIM | AB | Chuck's LLC | LQRWAF148332984 | 2021-02-21 00:00:00 |
KIM | AB | Chuck's LLC | CS18001051-02 | 2021-02-21 00:00:00 |
KIM | AB | Chuck's LLC | CS18001051-02 | 2021-02-21 00:00:00 |
KIM | AB | Xander Investments Inc | RTB-0000315-02 | 2021-02-21 00:00:00 |
KIM | AB | Xander Investments Inc | RTB-0000315-02 | 2021-02-21 00:00:00 |
KIM | AB | Xander Investments Inc | RTB-0000315-02 | 2021-02-21 00:00:00 |
KIM | AB | Xander Investments Inc | RTB-0000315-02 | 2021-02-21 00:00:00 |
KIM | DB | Coriana LLC | UMC0006545 | 2021-02-22 00:00:00 |
KIM | AB | CAMCAL, INC. | SI5443 | 2021-02-26 00:00:00 |
KIM | DB | Parkshore Resident Association | BLS57834053 | 2021-02-27 00:00:00 |
KIM | DB | 74th St Plaza Building, LLC | ADV6033804-21 | 2021-02-28 00:00:00 |
KIM | DB | 74th St Plaza Building, LLC | ADV6033804-21 | 2021-02-28 00:00:00 |
KIM | DB | 74th St Plaza Building, LLC | ADV6033804-21 | 2021-02-28 00:00:00 |
KIM | DB | 74th St Plaza Building, LLC | ADV6033804-21 | 2021-02-28 00:00:00 |
KIM | AB | Pearson & Pearson Inc | JQA3CM000017000 | 2021-03-01 00:00:00 |
KIM | AB | Pearson & Pearson Inc | JQA3CM000017000 | 2021-03-01 00:00:00 |
KIM | AB | Pearson & Pearson Inc | JQA3CM000017000 | 2021-03-01 00:00:00 |
KIM | AB | Pearson & Pearson Inc | JQA3CM000017000 | 2021-03-01 00:00:00 |
KIM | AB | Pearson & Pearson Inc | JQA3CM000017000 | 2021-03-01 00:00:00 |
KIM | DB | Lowry & Associates LLC | DEP-1737158-P | 2021-03-04 00:00:00 |
KIM | DB | K & K, LLC HOJ Properties, LLC | ADV6034530-21 | 2021-03-05 00:00:00 |
KIM | DB | K & K, LLC HOJ Properties, LLC | ADV6034530-21 | 2021-03-05 00:00:00 |
KIM | AB | Kookee, LLC | CICP023114 | 2021-03-05 00:00:00 |
KIM | AB | Kookee, LLC | CICP023114 | 2021-03-05 00:00:00 |
KIM | AB | Kookee, LLC | CICP023114 | 2021-03-05 00:00:00 |
KIM | AB | El Flamingo Inc | CICP023146 | 2021-03-06 00:00:00 |
KIM | AB | El Flamingo Inc | CICP023146 | 2021-03-06 00:00:00 |
KIM | AB | El Flamingo Inc | CICP023146 | 2021-03-06 00:00:00 |
KIM | AB | Big Rob Style, LLC | SCL704566 | 2021-03-14 00:00:00 |
KIM | AB | Big Rob Style, LLC | SCL704566 | 2021-03-14 00:00:00 |
KIM | AB | Big Rob Style, LLC | SCL704566 | 2021-03-14 00:00:00 |
KIM | AB | Brian White | CICP015959 | 2021-03-15 00:00:00 |
KIM | AB | Brian White | CICP015959 | 2021-03-15 00:00:00 |
KIM | AB | Brian White | CICP015959 | 2021-03-15 00:00:00 |
KIM | DB | Kim, Ji W. | OP6215328 | 2021-03-18 00:00:00 |
KIM | DB | McFerran, Edward M | HO216463001 | 2021-03-29 00:00:00 |
KIM | DB | McFerran, Edward M | PA216463101 | 2021-03-29 00:00:00 |
KIM | DB | McFerran, Edward M | EX216463401 | 2021-03-29 00:00:00 |
KIM | DB | Harris Concrete & Construction, LLC | BKS58691082 | 2021-03-30 00:00:00 |
KIM | DB | Harris Concrete & Construction, LLC | BKS58691082 | 2021-03-30 00:00:00 |
KIM | DB | Harris Concrete & Construction, LLC | BKS58691082 | 2021-03-30 00:00:00 |
KIM | DB | Harris Concrete & Construction, LLC | BAS58691082 | 2021-03-30 00:00:00 |
KIM | DB | Harris Concrete & Construction, LLC | BAS58691082 | 2021-03-30 00:00:00 |
KIM | DB | Lee, Alex | ADL6034795-21 | 2021-04-01 00:00:00 |
KIM | Calahan, Greg & Raina | IMA321992A | 2021-04-10 00:00:00 | |
KIM | Calahan, Greg & Raina | IMA321992A | 2021-04-10 00:00:00 | |
KIM | Calahan, Greg & Raina | IMA321992A | 2021-04-10 00:00:00 | |
KIM | DB | E&S Custom Cabinets, Inc | BKS57729231 | 2021-04-18 00:00:00 |
KIM | DB | E&S Custom Cabinets, Inc | BKS57729231 | 2021-04-18 00:00:00 |
KIM | DB | E&S Custom Cabinets, Inc | BKS57729231 | 2021-04-18 00:00:00 |
KIM | DB | E&S Custom Cabinets, Inc | BKS57729231 | 2021-04-18 00:00:00 |
KIM | DB | E&S Custom Cabinets, Inc | BAS57729231 | 2021-04-18 00:00:00 |
KIM | DB | E&S Custom Cabinets, Inc | BAS57729231 | 2021-04-18 00:00:00 |
KIM | DB | E&S Custom Cabinets, Inc | BAS57729231 | 2021-04-18 00:00:00 |
KIM | DB | E&S Custom Cabinets, Inc | USO57729231 | 2021-04-18 00:00:00 |
KIM | DB | Calahan, Greg & Raina | HO71391369 | 2021-04-19 00:00:00 |
KIM | DB | G. Edward Knoben - Business | CPP0018027 | 2021-04-29 00:00:00 |
KIM | DB | G. Edward Knoben - Business | CPP0018027 | 2021-04-29 00:00:00 |
KIM | AB | CAMCAL, INC. | 793-01-01-95-0000 | 2021-05-01 00:00:00 |
KIM | AB | CAMCAL, INC. | MP0036002005667 | 2021-05-01 00:00:00 |
KIM | CAMCAL, INC. | 7.93E+12 | 2021-05-01 00:00:00 | |
KIM | CAMCAL, INC. | 7.93E+12 | 2021-05-01 00:00:00 | |
KIM | AB | CAMCAL, INC. | MP0036002005667 | 2021-05-01 00:00:00 |
KIM | AB | CAMCAL, INC. | MP0036002005667 | 2021-05-01 00:00:00 |
KIM | CAMCAL, INC. | 7.93E+12 | 2021-05-01 00:00:00 | |
KIM | CAMCAL, INC. | 7.93E+12 | 2021-05-01 00:00:00 | |
KIM | CAMCAL, INC. | 7.93E+12 | 2021-05-01 00:00:00 | |
KIM | AB | CAMCAL, INC. | SE9909 | 2021-05-09 00:00:00 |
KIM | DB | Doofer's Bar & Grill | UMC0000933 | 2021-05-16 00:00:00 |
KIM | DB | Doofer's Bar & Grill | CPP0005553 | 2021-05-16 00:00:00 |
KIM | DB | Warthog Barbeque Pit, Inc | CPP0018273 | 2021-05-29 00:00:00 |
KIM | DB | Warthog Barbeque Pit, Inc | UMC0004134 | 2021-05-29 00:00:00 |
KIM | Abags Corp. | 52BDDHZ2798 | 2021-09-11 00:00:00 | |
KIM | Harris Concrete & Construction, LLC | 63585202 | 2022-03-30 00:00:00 | |
KIM | Harris Concrete & Construction, LLC | 63585202 | 2022-03-30 00:00:00 |
GINW - Wiki
Learn how to Wiki:
Local PMWiki: